Каталог продукции
→ Инверторы
→ Инвертор ПН
→ ПН-12-600
Инвертор "СибКонтакт" ИС-12-600
6500руб.
Характеристики | |
---|---|
Форма сигнала на выходе | чистый синус |
Входное напряжение | 12/24В |
Выходное напряжение | 220В |
Частота | 50Гц |
Ток холостого хода 12В/24В | 0,5А/0,25А |
Ток спящего режима 12в/24В | 50ма/25ма |
КПД при нагрузке 60% | 95% |
Максимальная мощность в течении 3-5сек | 2100Вт |
Долговременная выходная мощность при Uвх=14,4В(28,8В) | 600Вт |
Напряжение отключения нагрузки | 10,5В/21В |
Диапазон рабочих температур | -40...70оС |
Рабочий диапазон входного напряжения | 10,5-14,4В/21-28,8В |
Допуск на частоту выходного напряжения | 0,1Гц |
Допуск на выходное напряжение | 5% |
Габаритные размеры | 160*140*45мм |
Вес | 1,3кг |
Защита |
---|
От короткого замыкания |
От перегрузки |
От полного разряда АКБ |
Тепловая защита(отключение по перегреву) |
Предохранитель по входу |